Акты об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости, формируемые в соответствии со ст. 16 и ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».
Акт об определении кадастровой стоимости в формате .pdf | Акт об определении кадастровой стоимости в формате .xlsx | Дата акта | Дата размещения акта на сайте | Количество объектов недижимости, в отношении которых составлен акт |
---|---|---|---|---|
АЗУ-25/2024/000298 | АЗУ-25/2024/000298 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 928 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000297 | АЗУ-25/2024/000297 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 1758 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000296 | АЗУ-25/2024/000296 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 640 земельных участков |
АОКС-25/2024/000241 | АОКС-25/2024/000241 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 374 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000240 | АОКС-25/2024/000240 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 1075 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000295-испр | АЗУ-25/2024/000295-испр | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 2 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000294 | АЗУ-25/2024/000294 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 353 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000293 | АЗУ-25/2024/000293 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 240 земельных участков |
АОКС-25/2024/000239 | АОКС-25/2024/000239 | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 1953 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000238-испр | АОКС-25/2024/000238-испр | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 1 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000292 | АЗУ-25/2024/000292 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 242 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000291 | АЗУ-25/2024/000291 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 846 земельных участков |
АОКС-25/2024/000237 | АОКС-25/2024/000237 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 6299 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000236 | АОКС-25/2024/000236 | 12.11.2024 | 15.11.2024 | 909 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000235 | АОКС-25/2024/000235 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 1613 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000290 | АЗУ-25/2024/000290 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 159 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000289 | АЗУ-25/2024/000289 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 251 земельный участок |
АОКС-25/2024/000234 | АОКС-25/2024/000234 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 1196 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000288 | АЗУ-25/2024/000288 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 1280 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000287 | АЗУ-25/2024/000287 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 1045 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000286 | АЗУ-25/2024/000286 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 336 земельных участков |
АОКС-25/2024/000233 | АОКС-25/2024/000233 | 06.11.2024 | 08.11.2024 | 1951 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000232-испр | АОКС-25/2024/000232-испр | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 1 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000285-испр | АЗУ-25/2024/000285-испр | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 2 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000284 | АЗУ-25/2024/000284 | 02.11.2024 | 05.11.2024 | 304 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000283 | АЗУ-25/2024/000283 | 02.11.2024 | 05.11.2024 | 672 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000282 | АЗУ-25/2024/000282 | 02.11.2024 | 05.11.2024 | 348 земельных участков |
АОКС-25/2024/000231 | АОКС-25/2024/000231 | 02.11.2024 | 05.11.2024 | 1089 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000230 | АОКС-25/2024/000230 | 02.11.2024 | 05.11.2024 | 1543 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000229-испр | АОКС-25/2024/000229-испр | 01.11.2024 | 05.11.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000228-испр | АОКС-25/2024/000228-испр | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000227 | АОКС-25/2024/000227 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 4026 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000281 | АЗУ-25/2024/000281 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000280 | АЗУ-25/2024/000280 | 31.10.2024 | 05.11.2024 | 266 земельных участков |
АОКС-25/2024/000226 | АОКС-25/2024/000226 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 1071 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000225-испр | АОКС-25/2024/000225-испр | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 1 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000279 | АЗУ-25/2024/000279 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 1174 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000278 | АЗУ-25/2024/000278 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 341 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000277 | АЗУ-25/2024/000277 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 313 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000276 | АЗУ-25/2024/000276 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 301 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000275 | АЗУ-25/2024/000275 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 533 земельных участка |
АОКС-25/2024/000224 | АОКС-25/2024/000224 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | 1199 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000223 | АОКС-25/2024/000223 | 25.10.2024 | 30.10.2024 | 1218 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000274 | АЗУ-25/2024/000274 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 4581 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000273 | АЗУ-25/2024/000273 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 307 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000272 | АЗУ-25/2024/000272 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 313 земельных участков |
АОКС-25/2024/000222-испр | АОКС-25/2024/000222-испр | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000221 | АОКС-25/2024/000221 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 1068 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000220 | АОКС-25/2024/000220 | 23.10.2024 | 24.10.2024 | 1675 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000271 | АЗУ-25/2024/000271 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 548 земельных участков |
АОКС-25/2024/000219 | АОКС-25/2024/000219 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | 1237 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000218 | АОКС-25/2024/000218 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 1057 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000217 | АОКС-25/2024/000217 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 3005 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000270 | АЗУ-25/2024/000270 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 206 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000269 | АЗУ-25/2024/000269 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 289 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000268 | АЗУ-25/2024/000268 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 4 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000267 | АЗУ-25/2024/000267 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 602 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000266 | АЗУ-25/2024/000266 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 4 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000265 | АЗУ-25/2024/000265 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 330 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000264 | АЗУ-25/2024/000264 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 439 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000263 | АЗУ-25/2024/000263 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 422 земельных участка |
АОКС-25/2024/000216 | АОКС-25/2024/000216 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 6396 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000215 | АОКС-25/2024/000215 | 16.10.2024 | 18.10.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000214 | АОКС-25/2024/000214 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000213 | АОКС-25/2024/000213 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 6598 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000262 | АЗУ-25/2024/000262 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 302 земельных участка |
АОКС-25/2024/000212 | АОКС-25/2024/000212 | 11.10.2024 | 15.10.2024 | 1043 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000261 | АЗУ-25/2024/000261 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 287 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000260 | АЗУ-25/2024/000260 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 323 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000259 | АЗУ-25/2024/000259 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 422 земельных участка |
АОКС-25/2024/000211 | АОКС-25/2024/000211 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 934 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000258-испр | АЗУ-25/2024/000258-испр | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000257 | АЗУ-25/2024/000257 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 405 земельных участков |
АОКС-25/2024/000210 | АОКС-25/2024/000210 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 5891 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000209 | АОКС-25/2024/000209 | 09.10.2024 | 10.10.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000208 | АОКС-25/2024/000208 | 08.10.2024 | 08.10.2024 | 1489 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000256 | АЗУ-25/2024/000256 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 5637 земельных участков |
АОКС-25/2024/000207 | АОКС-25/2024/000207 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 919 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000255 | АЗУ-25/2024/000255 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 698 земельных участков |
АОКС-25/2024/000206-испр | АОКС-25/2024/000206-испр | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 1 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000254 | АЗУ-25/2024/000254 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 276 земельных участков |
АОКС-25/2024/000205 | АОКС-25/2024/000205 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 910 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000204 | АОКС-25/2024/000204 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 6388 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000253 | АЗУ-25/2024/000253 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 1677 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000252 | АЗУ-25/2024/000252 | 02.10.2024 | 03.10.2024 | 351 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000251 | АЗУ-25/2024/000251 | 01.10.2024 | 02.10.2024 | 277 земельных участков |
АОКС-25/2024/000203 | АОКС-25/2024/000203 | 30.09.2024 | 02.10.2024 | 1912 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000202 | АОКС-25/2024/000202 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 1066 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000250 | АЗУ-25/2024/000250 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 248 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000249 | АЗУ-25/2024/000249 | 26.09.2024 | 27.09.2024 | 246 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000248 | АЗУ-25/2024/000248 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 1845 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000247 | АЗУ-25/2024/000247 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 268 земельных участков |
АОКС-25/2024/000201 | АОКС-25/2024/000201 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 754 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000200 | АОКС-25/2024/000200 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 697 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000199 | АОКС-25/2024/000199 | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 6434 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000246 | АЗУ-25/2024/000246 | 24.09.2024 | 24.09.2024 | 251 земельный участок |
АОКС-25/2024/000198-испр | АОКС-25/2024/000198-испр | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 2 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000197 | АОКС-25/2024/000197 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 1725 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000196 | АОКС-25/2024/000196 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 1078 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000195 | АОКС-25/2024/000195 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 877 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000245 | АЗУ-25/2024/000245 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000244 | АЗУ-25/2024/000244 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 202 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000243 | АЗУ-25/2024/000243 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 238 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000242 | АЗУ-25/2024/000242 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 306 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000241 | АЗУ-25/2024/000241 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 1784 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000240 | АЗУ-25/2024/000240 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 300 земельных участков |
АОКС-25/2024/000194 | АОКС-25/2024/000194 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 1125 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000193 | АОКС-25/2024/000193 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 1116 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000239 | АЗУ-25/2024/000239 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 212 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000238 | АЗУ-25/2024/000238 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 163 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000237 | АЗУ-25/2024/000237 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 187 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000236 | АЗУ-25/2024/000236 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000235-испр | АЗУ-25/2024/000235-испр | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000234 | АЗУ-25/2024/000234 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 614 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000233 | АЗУ-25/2024/000233 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 238 земельных участков |
АОКС-25/2024/000192 | АОКС-25/2024/000192 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000191 | АОКС-25/2024/000191 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 1033 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000190 | АОКС-25/2024/000190 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 932 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000189 | АОКС-25/2024/000189 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000188 | АОКС-25/2024/000188 | 11.09.2024 | 12.09.2024 | 3418 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000187 | АОКС-25/2024/000187 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 356 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000186 | АОКС-25/2024/000186 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 3217 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000232 | АЗУ-25/2024/000232 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000231 | АЗУ-25/2024/000231 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 255 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000230 | АЗУ-25/2024/000230 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 219 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000229 | АЗУ-25/2024/000229 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 3246 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000228 | АЗУ-25/2024/000228 | 05.06.2024 | 06.06.2024 | 365 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000225 | АЗУ-25/2024/000225 | 02.09.2024 | 03.09.2024 | 519 земельных участков |
АОКС-25/2024/000185 | АОКС-25/2024/000185 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 531 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000184 | АОКС-25/2024/000184 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 405 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000227 | АЗУ-25/2024/000227 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 2347 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000226 | АЗУ-25/2024/000226 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 440 земельных участков |
АОКС-25/2024/000183 | АОКС-25/2024/000183 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 528 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000182 | АОКС-25/2024/000182 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 406 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000181 | АОКС-25/2024/000181 | 30.08.2024 | 03.09.2024 | 2914 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000224 | АЗУ-25/2024/000224 | 30.08.2024 | 02.09.2024 | 463 земельных участка |
АОКС-25/2024/000180 | АОКС-25/2024/000180 | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 506 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000179 | АОКС-25/2024/000179 | 29.08.2024 | 02.09.2024 | 1355 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000178-испр | АОКС-25/2024/000178-испр | 29.08.2024 | 29.08.2024 | 1 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000223 | АЗУ-25/2024/000223 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | 334 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000222 | АЗУ-25/2024/000222 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | 379 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000221-испр | АЗУ-25/2024/000221-испр | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 55 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000220 | АЗУ-25/2024/000220 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 3081 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000219 | АЗУ-25/2024/000219 | 28.08.2024 | 29.08.2024 | 438 земельных участков |
АОКС-25/2024/000177 | АОКС-25/2024/000177 | 27.08.2024 | 29.08.2024 | 1193 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000218 | АЗУ-25/2024/000218 | 26.08.2024 | 29.08.2024 | 199 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000217 | АЗУ-25/2024/000217 | 26.08.2024 | 29.08.2024 | 389 земельных участков |
АОКС-25/2024/000176 | АОКС-25/2024/000176 | 26.08.2024 | 29.08.2024 | 3056 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000175 | АОКС-25/2024/000175 | 26.08.2024 | 29.08.2024 | 1444 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000174 | АОКС-25/2024/000174 | 22.08.2024 | 26.08.2024 | 1074 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000216 | АЗУ-25/2024/000216 | 22.08.2024 | 26.08.2024 | 382 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000215 | АЗУ-25/2024/000215 | 22.08.2024 | 26.08.2024 | 9244 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000214 | АЗУ-25/2024/000214 | 22.08.2024 | 26.08.2024 | 379 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000213-испр | АЗУ-25/2024/000213-испр | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 3 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000212 | АЗУ-25/2024/000212 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 394 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000211 | АЗУ-25/2024/000211 | 21.08.2024 | 22.08.2024 | 312 земельных участков |
АОКС-25/2024/000173 | АОКС-25/2024/000173 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 714 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000172 | АОКС-25/2024/000172 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 1344 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000210 | АЗУ-25/2024/000210 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 5351 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000209 | АЗУ-25/2024/000209 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 2384 земельных участка |
АОКС-25/2024/000171 | АОКС-25/2024/000171 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 524 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000170 | АОКС-25/2024/000170 | 19.08.2024 | 20.08.2024 | 959 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000169 | АОКС-25/2024/000169 | 16.08.2024 | 19.08.2024 | 469 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000208 | АЗУ-25/2024/000208 | 15.08.2024 | 19.08.2024 | 347 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000207 | АЗУ-25/2024/000207 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 1253 земельных участкa |
АЗУ-25/2024/000206 | АЗУ-25/2024/000206 | 14.08.2024 | 19.08.2024 | 219 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000205 | АЗУ-25/2024/000205 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 259 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000204 | АЗУ-25/2024/000204 | 12.08.2024 | 14.08.2024 | 259 земельных участков |
АОКС-25/2024/000168 | АОКС-25/2024/000168 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 516 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000167 | АОКС-25/2024/000167 | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 4389 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000166-испр | АОКС-25/2024/000166-испр | 13.08.2024 | 14.08.2024 | 3 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000165 | АОКС-25/2024/000165 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 384 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000164 | АОКС-25/2024/000164 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 846 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000163 | АОКС-25/2024/000163 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 2 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000162-испр | АОКС-25/2024/000162-испр | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000161 | АОКС-25/2024/000161 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 3842 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000203 | АЗУ-25/2024/000203 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 572 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000202 | АЗУ-25/2024/000202 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 4 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000201 | АЗУ-25/2024/000201 | 08.08.2024 | 12.08.2024 | 264 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000200 | АЗУ-25/2024/000200 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 4865 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000199-испр | АЗУ-25/2024/000199-испр | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 2 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000198 | АЗУ-25/2024/000198 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 348 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000197 | АЗУ-25/2024/000197 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 282 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000196 | АЗУ-25/2024/000196 | 05.08.2024 | 06.08.2024 | 208 земельных участков |
АОКС-25/2024/000160 | АОКС-25/2024/000160 | 02.08.2024 | 06.08.2024 | 788 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000195 | АЗУ-25/2024/000195 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 295 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000194 | АЗУ-25/2024/000194 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 3530 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000193 | АЗУ-25/2024/000193 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 240 земельных участков |
АОКС-25/2024/000159-испр | АОКС-25/2024/000159-испр | 31.07.2024 | 02.08.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000158 | АОКС-25/2024/000158 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 1059 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000157 | АОКС-25/2024/000157 | 31.07.2024 | 01.08.2024 | 863 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000156 | АОКС-25/2024/000156 | 29.07.2024 | 31.07.2024 | 3141 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000192 | АЗУ-25/2024/000192 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | 246 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000191 | АЗУ-25/2024/000191 | 26.07.2024 | 29.07.2024 | 1714 земельных участков |
АОКС-25/2024/000155 | АОКС-25/2024/000155 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 663 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000154 | АОКС-25/2024/000154 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 328 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000190 | АЗУ-25/2024/000190 | 25.07.2024 | 29.07.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000189 | АЗУ-25/2024/000189 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 556 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000188 | АЗУ-25/2024/000188 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 12002 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000187 | АЗУ-25/2024/000187 | 24.07.2024 | 29.07.2024 | 677 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000186 | АЗУ-25/2024/000186 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 550 земельных участков |
АОКС-25/2024/000153 | АОКС-25/2024/000153 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 939 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000152 | АОКС-25/2024/000152 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 263 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000151 | АОКС-25/2024/000151 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 2851 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000150 | АОКС-25/2024/000150 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1 объект капитального строительства |
АОКС-25/2024/000149-испр | АОКС-25/2024/000149-испр | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000185 | АЗУ-25/2024/000185 | 23.07.2024 | 24.07.2024 | 1 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000184 | АЗУ-25/2024/000184 | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 766 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000183 | АЗУ-25/2024/000183 | 19.07.2024 | 22.07.2024 | 371 земельный участок |
АЗУ-25/2024/000182 | АЗУ-25/2024/000182 | 19.07.2024 | 22.07.2024 | 2636 земельных участков |
АОКС-25/2024/000148 | АОКС-25/2024/000148 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 378 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000147 | АОКС-25/2024/000147 | 18.07.2024 | 19.07.2024 | 703 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000181 | АЗУ-25/2024/000181 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 7884 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000180 | АЗУ-25/2024/000180 | 17.07.2024 | 18.07.2024 | 6278 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000179 | АЗУ-25/2024/000179 | 16.07.2024 | 18.07.2024 | 386 земельных участков |
АОКС-25/2024/000146 | АОКС-25/2024/000146 | 16.07.2024 | 18.07.2024 | 413 объектов капитального строительства |
АОКС-25/2024/000145 | АОКС-25/2024/000145 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 2809 объектов капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000178 | АЗУ-25/2024/000178 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 466 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000177 | АЗУ-25/2024/000177 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 426 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000176 | АЗУ-25/2024/000176 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 460 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000175 | АЗУ-25/2024/000175 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 1889 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000174 | АЗУ-25/2024/000174 | 12.07.2024 | 15.07.2024 | 1920 земельных участков |
АОКС-25/2024/000144 | АОКС-25/2024/000144 | 10.07.2024 | 12.07.2024 | 604 объекта капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000173 | АЗУ-25/2024/000173 | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 286 земельных участков |
АОКС-25/2024/000143 | АОКС-25/2024/000143 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 464 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000142 | АОКС-25/2024/000142 | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 2341 объект капитального строительства |
АЗУ-25/2024/000172 | АЗУ-25/2024/000172 | 05.07.2024 | 09.07.2024 | 404 земельных участка |
АЗУ-25/2024/000171 | АЗУ-25/2024/000171 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 5069 земельных участков |
АЗУ-25/2024/000170 | АЗУ-25/2024/000170 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 433 земельных участка |
АОКС-25/2024/000141 | АОКС-25/2024/000141 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 374 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000140 | АОКС-25/2024/000140 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 3372 объекта капитального строительства |
АОКС-25/2024/000139 | АОКС-25/2024/000139 | 03.07.2024 | 04.07.2024 | 615 объектов капитального строительства |
